Trường ĐH Giao thông vận tải tuyển hơn 6000 chỉ tiêu, bổ sung nhiều điểm mới
Năm 2026, Trường Đại học Giao thông vận tải tuyển sinh 6.660 chỉ tiêu đại học chính quy, tăng 340 chỉ tiêu so với năm 2025.
|
| Sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải. |
Phương thức 2 là xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập bậc THPT và điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT.
Phương thức 3 sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của Đại học Quốc gia Hà Nội đối với các ngành đào tạo tại Hà Nội và của Đại học Quốc gia TPHCM đối với các ngành đào tạo tại Phân hiệu TP Hồ Chí Minh.
Phương thức 4 là xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội cho một số ngành tại Hà Nội.
Chia sẻ về điểm mới trong tuyển sinh, PGS.TS Nguyễn Thị Hòa – Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng – cho biết, năm nay nhà trường bổ sung điều kiện đối với phương thức xét tuyển học bạ để trở thành xét tuyển kết hợp.
Theo đó, thí sinh sử dụng điểm học bạ 3 năm THPT của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển, đồng thời phải đạt điểm môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 từ 5,0 trở lên; riêng ngành Toán ứng dụng yêu cầu từ 6,0 trở lên.
Về tổ hợp xét tuyển, tại cơ sở Hà Nội, các ngành kỹ thuật, công nghệ bổ sung hoặc thay thế tổ hợp D07 bằng tổ hợp C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý). Chính sách ưu tiên cũng được điều chỉnh theo hướng cộng điểm thưởng cho thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên và thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố.
Việc tăng chỉ tiêu nhằm phục vụ mở ngành Trí tuệ nhân tạo và mở rộng các chương trình đào tạo chất lượng cao, khẳng định vai trò trường đại học trọng điểm trong lĩnh vực giao thông và hạ tầng thông minh.
Chỉ tiêu chi tiết tuyển sinh năm 2026 như sau:
| TT | Mã ngành | Tên ngành/chương trình xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | Phương thức xét | Tổ hợp môn của PT1, PT2 | Điều kiện xét tuyển bổ sung |
| I. Tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội (mã tuyển sinh GHA): chỉ tiêu 4660 + 70 (LKQT) | ||||||
| I.1. Các chương trình đào tạo chuẩn | ||||||
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 60 | PT1, PT2, PT3 | D01, D09, D10 | PT3, thí sinh phải chọn thi môn tiếng Anh trong phần thi thứ ba; |
| 2 | 7460112 | Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán tin ứng dụng) | 60 | PT1, PT2, PT4 | A00, A01, D01, C01, X06 | |
| 3 | 7310101 | Kinh tế (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư, Kinh tế bưu chính viễn thông) | 75 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 70 | |||
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 70 | |||
| 6 | 7340301 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | 70 | |||
| 7 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 70 | |||
| 8 | 7840101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành: Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị, Vận tải – Kinh tế đường bộ và thành phố, Vận tải đường sắt) | 120 | |||
| 9 | 7840104 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải hàng không, Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải thuỷ bộ) | 140 | |||
| 10 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 70 | PT1, PT3 | A00, A01, D01, C01 | |
| 11 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý cơ sở hạ tầng, Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) | 120 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01, X06 | |
| 12 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 60 | |||
| 13 | 7480101 | Khoa học máy tính | 60 | PT1, PT3, PT4 | A00, A01, C01, X06 | PT3, thí sinh có học môn Vật lý với điểm trung bình 3 năm THPT từ 5.5 trở lên; |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 180 | |||
| 15 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 40 | |||
| 16 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hoá thiết kế cơ khí) | 75 | PT1, PT3, PT4 | A00, A01, D07, C01, X06 | PT3 và tổ hợp D07 (PT1), thí sinh có học môn Vật lý với điểm trung bình 3 năm THPT từ 5.5 trở lên. |
| 17 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 60 | PT1, PT4 | ||
| 18 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí) | 70 | PT1, PT2, PT3, PT4 | A00, A01, D07, C01, X06 | PT3 và tổ hợp D07 (PT1, PT2), thí sinh có học môn Vật lý với điểm trung bình 3 năm THPT từ 5.5 trở lên. |
| 19 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | 150 | |||
| 20 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 180 | PT1, PT3, PT4 | A00, A01, D07, C01, X06 | PT3 và tổ hợp D07 (PT1), thí sinh có học môn Vật lý với điểm trung bình 3 năm THPT từ 5.5 trở lên. |
| 21 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT, Hệ thống điện trong giao thông và công nghiệp) | 70 | PT1, PT3, PT4 | A00, A01, C01, X06 | PT3, thí sinh có học môn Vật lý với điểm trung bình 3 năm THPT từ 5.5 trở lên. |
| 22 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật thông tin và truyền thông) | 140 | |||
| 23 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành: Tự động hoá, Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá giao thông) | 130 | |||
| 24 | 7520216-GTTM | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành Hệ thống giao thông thông minh) | 60 | |||
| 25 | 7520107 | Kỹ thuật robot (chuyên ngành Kỹ thuật robot & trí tuệ nhân tạo) | 60 | |||
| 26 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 60 | PT1, PT2, PT4 | A00, B00, D01, C01, X06 | Tổ hợp D01 (PT1, PT2), thí sinh có học môn Vật lý với điểm trung bình 3 năm THPT từ 5.5 trở lên. |
| 27 | 7580215 | Kỹ thuật an toàn giao thông | 60 | PT1, PT2, PT4 | A00, A01, D01, C01, X06 | |
| 28 | 7580101 | Kiến trúc | 50 | PT1, PT2 | A00, A01, V00, V01 | |
| 29 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Vật liệu và công nghệ xây dựng) | 170 | PT1, PT2, PT4 | A00, A01, D01, C01, D07 | Tổ hợp D01 và D07 (PT1, PT2), thí sinh có học môn Vật lý với điểm trung bình 3 năm THPT từ 5.5 trở lên. |
| 30 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị) | 60 | |||
| 31 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 60 | PT1, PT2, PT4 | A00, A01, D01, C01, X06 | Tổ hợp D01 (PT1, PT2), thí sinh có học môn Vật lý với điểm trung bình 3 năm THPT từ 5.5 trở lên. |
| 32 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 50 | |||
| 33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông, Cầu và kết cấu, Đường sắt, Xây dựng sân bay cảng hàng không, Công trình giao thông đô thị) | 550 | |||
| I.2. Các chương trình đào tạo chuẩn thuộc lĩnh vực vi mạch – bán dẫn | ||||||
| 34 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch-bán dẫn, bao gồm lớp kỹ sư tài năng) | 120 | PT1, PT3, PT4 | A00, A01, C01, X06 | -PT3, thí sinh có học môn Vật lý với điểm trung bình 3 năm THPT từ 5.5 trở lên; -Đáp ứng yêu cầu về chuẩn CTĐT theo quy định của Bộ. |
| 35 | 7520207-BD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp) | 50 | |||
| I.3. Các chương trình đào tạo chuẩn thuộc lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, đường sắt hiện đại | ||||||
| 36 | 7840101-ĐS | Khai thác vận tải (chuyên ngành: Khai thác và quản lý đường sắt tốc độ cao, Khai thác và quản lý đường sắt đô thị) | 60 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | |
| 37 | 7520116-ĐS | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao) | 60 | PT1, PT2, PT3, PT4 | A00, A01, D01, C01, X06 | PT3 và tổ hợp D01 (PT1, PT2), thí sinh có học môn Vật lý với điểm trung bình 3 năm THPT từ 5.5 trở lên. |
| 38 | 7580205-ĐS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Đường sắt tốc độ cao) | 60 | |||
| 39 | 7520201-ĐS | Kỹ thuật điện (chuyên ngành: Hệ thống điện đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị) | 60 | PT1, PT2, PT3, PT4 | A00, A01, C01, X06 | PT3, thí sinh có học môn Vật lý với điểm trung bình 3 năm THPT từ 5.5 trở lên. |
| 40 | 7520216-ĐS | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành: Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại) | 60 | |||
| I.4. Các chương trình tiên tiến (CTTT) và chất lượng cao (CLC) | ||||||
| 41 | 7580201 QT1 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình GT) | 60 | PT1, PT2, PT3, PT4 | A00, A01, D01, C01, D07 | PT3 và tổ hợp D01, D07 (PT1, PT2), thí sinh có học môn Vật lý với điểm trung bình 3 năm THPT từ 5.5 trở lên. |
| 42 | 7580201 QT2 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình CLC Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 50 | |||
| 43 | 7580205 QT1 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu-Đường bộ Việt-Pháp) | 50 | PT1, PT2, PT3, PT4 | A00, A01, D03, C01, X06 | PT3 và tổ hợp D03 (PT1, PT2), thí sinh có học môn Vật lý với điểm trung bình 3 năm THPT từ 5.5 trở lên. |
| 44 | 7580205 QT2 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu-Đường bộ Việt-Anh) | 50 | PT1, PT2, PT3, PT4 | A00, A01, D01, C01, X06 | PT3 và tổ hợp D01 (PT1, PT2), thí sinh có học môn Vật lý với điểm trung bình 3 năm THPT từ 5.5 trở lên. |
| 45 | 7580205 QT3 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Công trình giao thông đô thị) | 50 | |||
| 46 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình CLC Công nghệ thông tin Việt-Anh) | 90 | PT1, PT2, PT3, PT4 | A00, A01, C01, X06 | PT3, thí sinh có học môn Vật lý với điểm trung bình 3 năm THPT từ 5.5 trở lên. |
| 47 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình CLC Tự động hóa thiết kế cơ khí) | 50 | PT1, PT2, PT3, PT4 | A00, A01, C01, D07, X06 | PT3 và tổ hợp D07 (PT1, PT2), thí sinh có học môn Vật lý với điểm trung bình 3 năm THPT từ 5.5 trở lên. |
| 48 | 7520130 QT | Kỹ thuật ô tô (Chương trình CLC Kỹ thuật ô tô Việt - Anh) | 90 | |||
| 49 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC Kinh tế xây dựng công trình GT Việt-Anh) | 50 | PT1, PT2, PT3, PT4 | A00, A01, D01, C01, X06 | |
| 50 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình CLC Quản lý xây dựng Việt - Anh) | 50 | |||
| 51 | 7520207QT | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình CLC Kỹ thuật viễn thông) | 50 | PT1, PT2, PT3, PT4 | A00, A01, C01, X06 | PT3, thí sinh có học môn Vật lý với điểm trung bình 3 năm THPT từ 5.5 trở lên. |
| 52 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt-Anh) | 90 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, D01, C01 | |
| 53 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình CLC Kế toán tổng hợp Việt-Anh) | 90 | |||
| 54 | 7510605 QT | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Chương trình CLC Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Việt -Anh) | 50 | |||
| 1.5. Các chương trình liên kết quốc tế | ||||||
| 55 | 7340101 LK | Chương trình liên kết QT ngành Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Logistics, Quản trị dịch vụ, Kinh doanh số), (ĐH EM Normandie - Cộng hoà Pháp cấp bằng, học bằng tiếng Anh) | 40 | Theo thông báo tuyển sinh riêng của Nhà trường | ||
| 56 | 7520114 LK | Chương trình liên kết QT ngành Công nghệ kỹ thuật (chuyên ngành: Cơ điện tử, Cơ khí chế tạo), (Học viện Chisholm - Úc cấp bằng, học bằng tiếng Anh) | 30 | |||
| II. Tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu TP.HCM (mã tuyển sinh GSA): chỉ tiêu 2000 | ||||||
| II.1. Các chương trình đào tạo chuẩn | ||||||
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 50 | PT1, PT2, PT3 | D01, D09, D10 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 80 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, C01, D01 | |
| 3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 50 | PT1, PT3 | ||
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 50 | PT1, PT2, PT3 | ||
| 5 | 7340301 | Kế toán (chuyên ngành: Kế toán tổng hợp) | 70 | PT1, PT2, PT3 | ||
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 100 | PT1, PT3 | A00, A01, C01, X06 | PT3, thí sinh có học môn Vật lý với điểm trung bình 3 năm THPT từ 5.5 trở lên. |
| 7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 60 | PT1, PT3 | A00, A01, C01, D01 | |
| 8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 50 | PT1, PT3 | A00, A01, C01, X06 | PT3, thí sinh có học môn Vật lý với điểm trung bình 3 năm THPT từ 5.5 trở lên. |
| 9 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành: Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | 70 | PT1, PT2, PT3 | ||
| 10 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 50 | PT1, PT3 | ||
| 11 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT) | 70 | PT1, PT2, PT3 | ||
| 12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông) | 50 | PT1, PT2, PT3 | ||
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành: Tự động hoá) | 50 | PT1, PT3 | ||
| 14 | 7580101 | Kiến trúc | 60 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, V00, V01 | |
| 15 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 50 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, C01, X06 | PT3, thí sinh có học môn Vật lý với điểm trung bình 3 năm THPT từ 5.5 trở lên. |
| 16 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 170 | |||
| 17 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông) | 200 | |||
| 18 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng, Kinh tế và quản lý cơ sở hạ tầng) | 100 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, C01, D01 | |
| 19 | 7580302 | Quản lý xây dựng (chuyên ngành: Quản lý dự án) | 60 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, C01, X06 | |
| 20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 60 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, C01, D01 A00, A01, C01, D01 | |
| 21 | 7840101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành: Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị) | 80 | PT1, PT3 | ||
| 22 | 7840104 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế vận tải thuỷ bộ) | 60 | PT1, PT3 | ||
| II.2. Các chương trình đào tạo chuẩn thuộc lĩnh vực vi mạch – bán dẫn | ||||||
| 23 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch bán dẫn) | 50 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, C01, X06 | - PT3, thí sinh có học môn Vật lý với điểm trung bình 3 năm THPT từ 5.5 trở lên. -Đáp ứng yêu cầu về chuẩn CTĐT theo quy định của Bộ |
| 24 | 7520207-BD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử và tin học công nghiệp) | 50 | |||
| II.3. Các chương trình đào tạo chuẩn thuộc lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và đường sắt hiện đại | ||||||
| 25 | 7580205-DS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Đường sắt tốc độ cao) | 60 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, C01, X06 | PT3, thí sinh có học môn Vật lý với điểm trung bình 3 năm THPT từ 5.5 trở lên. |
| 26 | 7520216- DS | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành: Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại) | 50 | |||
| II.4. Các chương trình đào tạo chất lượng cao | ||||||
| 27 | 7510605-CLC | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Chương trình CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Việt-Anh) | 50 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, C01, D01 | |
| 28 | 7580205-CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu - Đường bộ Việt-Anh) | 50 | PT1, PT2, PT3 | A00, A01, C01, X06 | PT3, thí sinh có học môn Vật lý với điểm trung bình 3 năm THPT từ 5.5 trở lên. |
| 29 | 7520130-CLC | Kỹ thuật ô tô (Chương trình CLC kỹ thuật ô tô Việt-Anh) | 50 | |||










