Học phí 2023 – 2024 mới nhất của các tỉnh, thành, học sinh các cấp sẽ phải đóng bao nhiêu tiền/tháng?
Mức học phí 2023 – 2024 của các tỉnh, thành chênh nhau như thế nào? Hãy cùng cập nhật bài viết dưới đây.
5 tỉnh, thành miễn, giảm học phí 2023 – 2024
Theo đó, trong năm học 2023 - 2024 có 5 tỉnh miễn, giảm học phí cho học sinh các cấp gồm là: Quảng Bình, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam.
Địa phương | Mầm non - Tiểu học | THCS | THPT |
Bà Rịa - Vũng Tàu | Miễn học phí | Miễn học phí | Miễn học phí |
Đà Nẵng | Miễn học phí | Miễn học phí | Miễn học phí |
Hải Phòng | Miễn học phí | Miễn học phí | Miễn học phí |
Quảng Bình | Miễn học phí | Miễn học phí | Miễn học phí |
Hà Nam | Giảm học phí | Giảm học phí | Giảm học phí |
Chi tiết các tỉnh, thành công bố mức học phí năm học 2023 - 2024 (đơn vị đồng/tháng)
Địa phương | Mầm non - Tiểu học | THCS | THPT |
Bắc Giang | - Thành thị: 320.000 | - Thành thị: 320.000 | - Thành thị: 320.000 |
Bắc Ninh | - Thành thị: 300.000 | - Thành thị: 300.000 | - Thành thị: 300.000 |
Bình Dương | - Thành thị: 300.000 | - Thành thị: 300.000 | - Thành thị: 300.000 |
Bình Thuận | - Thành thị: 300.000 - 390.000 | - Thành thị: 300.000 | - Thành thị: 300.000 |
Điện Biên | - 50.000 | - 50.000 | - 100.000 |
Đồng Nai | - Thành thị: 300.000 | - Thành thị: 300.000 | - Thành thị: 300.000 |
Gia Lai | - Khu vực I: 60.000 | - Khu vực I: 60.000 | - Khu vực I: 110.000 |
Hà Nội | - Thành thị: 300.000 | - Thành thị: 300.000 | - Thành thị: 300.000 |
Hải Dương | - Thành thị: 135.000 - 165.000 | - Thành thị: 105.000 | - Thành thị: 135.000 |
Hòa Bình | - Vùng I: 53.000 - 59.000 | - Vùng I: 53.000 - 55.000 - Vùng II: 52.000 - 53.000 - Vùng III: 50.000 - 51.000 | - Vùng I: 104.000 - 106.000 |
Hưng Yên | - Thành Thị: 70.000 - 82.000 | - Thành thị: 60.000 | - Thành thị: 70.000; (Trường chuyên Hưng Yên: 80.000) |
Kon Tum | - Vùng I: 70.000 đồng | - Vùng I: 90.000 | - Vùng I: 140.000 |
Lai Châu | - Tại phường, Thị trấn: 60.000 | - Tại phường, Thị trấn: 60.000 | - Tại phường, Thị trấn: 110.000 |
Lâm Đồng | - Thành thị: 300.000 | - Thành thị: 300.000 | - Thành thị: 300.000 |
Lạng Sơn | - Thành phố: 300.000 | - Thành phố: 300.000 | - Thành phố: 300.000 |
Long An | - Thành thị: 300.000 | - Thành thị: 300.000 | - Thành thị: 300.000 |
Nam Định | (Dự kiến) | (Dự kiến) | (Dự kiến) |
Nghệ An | - Từ 45.000 đồng đến 280.000 đồng | - Từ 35.000 đồng đến 130.000 đồng | - Từ 45.000 đồng đến 230.000 đồng |
Ninh Bình | - Thành thị: 300.000 | - Thành thị: 300.000 | - Thành thị: 300.000 |
Ninh Thuận | - Vùng I: Mầm non (300.000 - 330.000 ); Tiểu học (300.000 ) | - Vùng I: 300.000 | - Vùng I: 300.000 |
Phú Thọ | - Thành thị: 255.000 | - Thành thị: 160.000 | - Thành thị: 190.000 |
Quảng Nam | - Thành thị: 300.000 | - Thành thị: 300.000 | - Thành thị: 300.000 |
Quảng Trị | - Thành thị: 165.000 | - Thành thị:120.000 | - Thành thị:150.000 |
Sơn La | - Phường, thị trấn: 38.000 | - Phường, thị trấn: 52.000 - Xã Khu vực I: 28.000 | - Phường, thị trấn: 52.000 |
Tây Ninh | - Thành thị: 300.000 | - Thành thị: 300.000 | - Thành thị: 300.000 |
Thái Bình | - Thành thị: 300.000 | - Thành thị: 300.000 | - Thành thị: 300.000 |
Thái Nguyên | - Thành phố: 300.000 | - Thành phố: 300.000- Huyện, xã: 100.000 | - Thành phố: 300.000- Huyện, xã: 200.000 |
Thanh Hóa | - Thành thị: 150.000 - 195.000 | - Thành thị: 120.000 | - Thành thị: 155.000 |
Trà Vinh | - Thành thị: 300.000 | - Thành thị: 300.000 | - Thành thị: 300.000 |
Tuyên Quang | - Thành thị: 105.000 | - Thành thị: 105.000 | - Thành thị: 210.000 - 300.000 |
Vĩnh Phúc | - Thành thị: 300.000 | - Thành thị: 300.000 | - Thành thị: 300.000 |
Yên Bái | - Vùng 1: 300.000 | - Vùng 1: 300.000 | - Vùng 1: 300.000 |
TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu miễn học phí
Theo đó, TP. Hồ Chí Minh đang nghiên cứu chính sách miễn học phí cho học sinh từ năm 2025, trên cơ sở cân đối ngân sách thành phố.
Nội dung này được ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP nêu tại buổi làm việc giữa Thường trực UBND thành phố và Đoàn Đại biểu quốc hội TP Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV mới đây.
Hiện TP. Hồ Chí Minh đang nghiên cứu chính sách miễn học phí cho học sinh trên địa bàn. Thành phố mong muốn đến năm 2025 sẽ có được chính sách miễn học phí cho học sinh. Do đó, thành phố sẽ nghiên cứu kỹ, trên cơ sở cân đối ngân sách thành phố, theo quy định hiện hành.
Được biết, hiện nay, chỉ có bậc tiểu học ở TP. Hồ Chí Minh được miễn học phí theo Luật Giáo dục. Tùy cấp học, từ năm học 2022-2023, thành phố áp dụng mức thu mỗi tháng từ 100.000-300.000 đồng/tháng.
So với các năm học trước, mức thu này tăng từ 70.000-240.000 đồng/tháng, con số chênh lệch này khá cao. Dù vậy, so với khung của Nghị định 81 về cơ chế thu chi học phí, mức thu tại TP. Hồ Chí Minh vẫn thuộc nhóm thấp nhất.
Bên cạnh đó, từ năm 2015 đến nay, TP. Hồ Chí Minh luôn áp dụng mức học phí thấp nhất theo khung do Chính phủ quy định. Riêng năm học 2021-2022, do ảnh hưởng của COVID-19, TP Hồ Chí Minh miễn, hỗ trợ học phí cho tất cả học sinh với kinh phí cấp bù khoảng 960 tỷ đồng.